
ガラスコーティングとは、多様な用途に万能に使える、コーティング剤のことです。
たとえば、古くなったバスタブ、車、トイレなどに施工することにより、新しく再生することができます。
もちろん新しいものへ施工することに
より、商品の劣化を防ぎ長持ちさせることができます。
|
|
|
|
|
主な試験データ
試験項目 | 試験結果 | 試験方法 | ||||
1000 | 723-5 | 3000 | 4000 | |||
光沢度 | 90以下 | 90以下 | 90以下 | 90以下 | JIS K5600 4.7 | |
鉛筆硬度 | 6H以上 | 2H以上 | H以上 | F以上 | JIS K5400 8.4.1 | |
耐水性 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | JIS K5600 6.2 30日 | |
耐アルカリ性 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | JIS K5600 6.1 10日 (飽和水酸化ナトリウム) |
|
耐酸性 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | JIS K5600 6.1 10日
(5%硫酸・硝酸) |
|
防かび性 | 認められず | 認められず | 認められず | 認められず | JIS Z2911-1981 3週間 | |
耐塩水性 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | JIS K5600 5.1 500時間 | |
促進耐候性 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | サンシャインウエザーメーター 3,000時間 | |
防火性 | 不燃性 | 不燃性 | 不燃性 | 不燃性 | 不燃性能試験 | |
耐汚染性 | Ⅰ・Ⅱ種 合格 | 土木用汚染材料評価促進試験 | ||||
水質適正 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | JWWA K143 | |
中性化深さ | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 温度30℃ 湿度65% CO 10% 1ヶ月 |
|
ホルムアルデヒド | 問題なし | 問題なし | 問題なし | 問題なし | F☆☆☆☆ JISA1901 小型チャンバー法 |
(JIS A6909 6.10 碁盤目テープ法 隙間間隔2mm、升目25 布テープ使用)
促進耐候試験 3,000時間経過時 光沢保持率 93.7% 接着 6.7kg/平方センチメートル 外観異常なし