
適用素材
上塗塗料適正
塗料 |
適正 | |
焼付 | アクリル焼付 | × |
メラニン焼付 | ○ | |
エポキシ焼付 | × | |
粉体焼付 | × | |
2液 | ウレタン塗料 | ○ |
アクリルウレタン塗料 | ○ | |
エポキシ塗料 | ○ | |
水性塗料 | ○ | |
1液 | ウレタン塗料 | ○ |
アクリルウレタン塗料 | ○ | |
エポキシ塗料 | ○ | |
フタル酸・合成 | ○ | |
1液 | アクリルエマルジョン | × |
クリヤー塗料 | ○ | |
水性塗料 | ○ |
一般性状
項目 |
性状 |
容器内の性状 | クリヤー状の粘性液 |
標準塗布量 | 80~100ml/㎡ 8μ |
ガルバリウム | 0.84~0.90 |
作業性 | 吹付、ハケ、ローラー、いづれも可 |
乾燥時間(指触) | 5分(20℃、湿度60%) |
乾燥時間(硬化) | 20分以上(20℃、湿度60%) |
上塗り可能時間 | 20分以上(20℃、湿度60%) |
貯蔵安定性 | 12か月以上異常がないこと |
プライマー:スプレー塗装 アクリルラッカー塗料にて塗布後24時間での1mm碁盤目テスト結果
製品情報
SSマルチプライマーのカタログはこちら
製品一覧
001-1 | SSマルチプライマー 16L |
001-2 | SSマルチプライマー 3.7L |
001-3 | SSマルチプライマー 1L |

準備中です。